Roulette pivotante avec frein total arrière, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg

Référence: BTAU 1503 6440

Caractéristiques techniques

Diamètre 150 mm
Largeur de roue 50 mm
Largeur du moyeu 62 mm
Hauteur totale 188 mm
Déport 53 mm
Dimensions de la platine 135 x 110 mm
Diamètre des trous de fixation 11 mm
Entraxe des trous de fixation 105 x 75/80 mm
Rayon de pivotement du frein 160 mm
Capacité de charge 500 kg
Poids 2.9 kg

Description technique

  • Chape pivotante en tôle d'acier zinguée, anneau de protection plastique et frein double blocage avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.

 

Roue

  • Noyau aluminium avec bandage en polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulement à billes

Variantes

Diamètre Largeur de roue Largeur du moyeu Hauteur totale Déport Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Rayon de pivotement du frein Capacité de charge Poids
BTAU 1002 6150 100 mm 40 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 200 kg 1.5 g
BTAU 1252 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.7 g
125 mm 40 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0 g
BTAU 1253 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.45 g
BTAU 1503 6440 150 mm 50 mm 62 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.9 g
BTAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.8 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
BTAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 3.6 g
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 0 g
250 mm mm 62 mm 290 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm mm 500 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant