Pivotant, 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg

Référence: JWCU 2503 6060

Caractéristiques techniques

Diamètre 250 mm
Largeur de roue 60 mm
Hauteur totale 305 mm
Déport 80 mm
Dimensions de la platine 175x140 mm
Diamètre des trous de fixation 15 mm
Entraxe des trous de fixation 140x105 mm
Capacité de charge 1400 kg

Description technique

  • roulettes fortes charges - roues avec noyau fonte revêtu de polyuréthane 90 Shore A, avec 2 roulements à billes
  • - monture pivotantes avec roulements à rouleaux coniques

 

Roue

  • Roue en fonte à bandage polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulements à billes

Variantes

Diamètre Largeur de roue Hauteur totale Déport Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Capacité de charge
100 mm 30 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 250 kg
100 mm 40 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 300 kg
125 mm 25 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 250 kg
125 mm 30 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 300 kg
125 mm 40 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 30 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 35 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 450 kg
150 mm 40 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 200 kg
150 mm 50 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
175 mm 35 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 600 kg
175 mm 40 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
200 mm 40 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 800 kg
200 mm 45 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1000 kg
200 mm 50 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1100 kg
250 mm 60 mm 305 mm 80 mm 175x140 mm 15 mm 140x105 mm 1400 kg
300 mm 70 mm 370 mm 83 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1800 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant