Pivotant, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg

Référence: JBAU 2503 6550

Caractéristiques techniques

Diamètre 250 mm
Largeur de roue 50 mm
Largeur du moyeu 62 mm
Hauteur totale 290 mm
Déport 65 mm
Dimensions de la platine 135 x 112 mm
Diamètre des trous de fixation 11 mm
Entraxe des trous de fixation 105 x 75,80 mm
Rayon de pivotement du frein 145 mm
Capacité de charge 1000 kg
Poids 5.8 kg

Description technique

  • Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse.Pivot avec roulement à billes et graisseur. Graisse de qualité supérieure pour de températures extrêmes. Températures d'utilisation de -40° / +300°C

 

Roue

  • Noyau aluminium avec bandage en polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulement à billes

Variantes

Diamètre Largeur de roue Largeur du moyeu Hauteur totale Déport Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Rayon de pivotement du frein Capacité de charge Poids
JSAU 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 200 kg 1.3 g
JSAU 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 45 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.5 g
JSAU 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 50 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 450 kg 2.4 g
JSAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 55 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 600 kg 2.8 g
JBAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 800 kg 4 g
JSAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 650 kg 3.3 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 145 mm 650 kg 0 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 145 mm 650 kg 0 g
JBAU 2503 6550 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 65 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.8 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant